Espuma de poliuretano líquido de dos componentes SV5000
Descripción del Producto
| Valores de las pruebas de laboratorio | ||||
| Artículo | California | CB | Unidad | Estándar de prueba |
| Apariencia | líquido de color amarillo claro | líquido marrón | --- | W00027 |
| Viscosidad (25°C) | 500±200 | 210±50 | mPa·s | W00034 |
| Densidad (25°C) | 1,1±0,05 | 1,23±0,05 | g/cm3 | W00090 |
| Guía de reacción | ||||
| 5036-HFO-SPRAY CA | 100 PBW | |||
| Isocianato (CB) | 112-118 PBW | |||
| Prueba de la copa | ||||
| Condición de prueba | Velocidad de agitación: 1800 rpm, temperatura ambiente: 20-25 ℃, capacidad del vaso: 300 ml | |||
| Momento de agitación | 5 | s | W00089 | |
| Hora de la crema | 8±2 | s | W00089 | |
| Tiempo de gelificación | 14±3 | s | W00089 | |
| Densidad del núcleo de elevación libre | 34±2 | kg/m3 | W00089 | |
EMBALAJE
CA: Contenido de 200 kg (tambor azul).
Isocianato (CB): 250 kg/tambor.
USOS BÁSICOS
1. Instalación, fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas;
2. Relleno y sellado de huecos, juntas, aberturas y cavidades;
3. Conexión de los materiales aislantes y la estructura del techo;
4. Unión y montaje;
5. Aislar los enchufes eléctricos y las tuberías de agua;
6. Conservación del calor, aislamiento térmico y acústico;
7. Finalidad del embalaje: envolver la mercancía valiosa y frágil, a prueba de golpes y resistente a la presión.
PROPIEDADES TÍPICAS
Las muestras fueron producidas por Machine
| Artículo | Valor | Unidad | Estándar de prueba |
| Densidad total (con 3 capas) | 41±2 | kg/m3 | DIN ISO 845 |
| Resistencia a la compresión(10%, paralelo) ∥ | >170 | kPa | DIN ISO 844
|
| Factor K inicial a 72℉ | <0,022 | mW/(m•k) | ASTM C518 |
| Resistencia al fuegoTasa de celda cerrada | B3 <5 | % | DIN 4102 ASTM D2856 |
| Estabilidad dimensional | |||
| 48 horas, -86 °F | <1,5 | % |
|
| 48 horas, +158℉ | <1,5 | % | |
Contáctanos
Material Co.Ltd de la cortina de Shanghai Siway
No.1 Puhui Road, distrito de Songjiang, Shanghai, CHINA Tel: +86 21 37682288
Fax: +86 21 37682288
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.




